The following is a full list of Instructors who are registered Members of the PDTI at various levels from Supporters to Fellow.
Each of the ten columns below can be sorted alphabetically or numerically by clicking on its’ header.
1. Member's PDTI ID number (default order on opening this page)
2. Name (alphabetical listing uses our member's first name)
3. Membership level. See Grades Explained at six levels and refer to our Membership Leaflet
[NB: Associate (APDTI), Licentiate (LPDTI), Professional (PPDTI) & Fellow (FPDTI) grade members are permitted to use their awarded letters post nominal].
4. Location by County and 5. Area by Postcode
6. RCDTBP ID number, linked to the individual’s profile page on the RCDTBP website. If clicked, you will be taken directly to the RCDTBP website. Please use your browser's 'back' key or 'arrow' to return you to this PDTI page.
[NB: All PDTI members are encouraged to personally register as 'Signatories' to the professional standards set by the industry approved Code of Practice through the Registration Council for Dog Training & Behaviour Practitioners (RCDTBP Community Interest Company)].
7-10. Levels of Knowledge & Experience. PDTI membership grades are further defined by the levels indicated by these last four columns. See Levels Explained for more information.
We also hold a Tributes list of previous Members, who have retired or are sadly no longer in the world, as we wish to remember each for their historical contribution to the PDTI.
| PDTI ID | Name | PDTI Grade | County | Postcode | RCDTBP ID | PA | IE | DH | AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | Alex Hunt | Supporter | Buckinghamshire | SL0 | A3 | E3 | H3 | L1 | |
| 1248 | Alexis Robertson | PPDTI Adv | Kent | TN23 | RS16-F01 | A7 | E6 | H7 | L5 |
| 1253 | Alison Burgess | PPDTI Adv | East Sussex | TN21 | RS16-C03 | A6 | E5 | H5 | L5 |
| 1599 | Alison Poulter | Supporter | Norfolk | NR16 | A4 | E4 | H5 | L2 | |
| 2049 | Andrea Lancaster | Supporter | Cheshire | CW12 | A1 | E1 | H2 | L5 | |
| 1834 | Andrew Collins | Supporter | London | E17 | RS18-K02 | A4 | E2 | H6 | L3 |
| 1367 | Andy Tough | APDTI | London | N16 | RS16-G01 | A5 | E4 | H4 | L2 |
| 2474 | Andy Savage | Supporter | Surrey | KT12 | A2 | E2 | H2 | L4 | |
| 2156 | Anne Spark | APDTI | Dorset | DT6 | RS22-F02 | A4 | E4 | H5 | L2 |
| 1475 | Annette Sawyer | Supporter | Camarthenshire | SA40 | A5 | E9 | H5 | L2 | |
| 1008 | Anthea Lawrence | President | Powys | SY21 | RS16-C04 | A9 | E9 | H6 | L6 |
| 1609 | Becky Lodder | Supporter | Oxford | A4 | E2 | H5 | L4 | ||
| 1135 | Bex Taylor | LPDTI | Norfolk | PE37 | RS19-L05 | A5 | E5 | H5 | L4 |
| 2473 | Bianca Costa | LPDTI | London | N5 | A4 | E4 | H4 | L6 | |
| 2262 | Bonnie Lang | APDTI | East Sussex | BN27 | A4 | E2 | H6 | L3 | |
| 1243 | Brian Richardson | Supporter | Cheshire | WA1 | A4 | E6 | H5 | L2 | |
| 1473 | Bridget Warns | PPDTI Adv | Norfolk | NR13 | RS21-C01 | A7 | E6 | H5 | L5 |
| 1488 | Carol Corrigan | APDTI | County Durham | DH3 | A4 | E4 | H5 | L2 | |
| 1016 | Carol Weyman | PPDTI Adv | Hertfordshire | HP1 | RS17-K02 | A8 | E6 | H6 | L5 |
| 1725 | Carolyn McCrum | Supporter | Oxfordshire | OX2 | A0 | E0 | H5 | S2 | |
| 1827 | Catherine Hallam | Supporter | West Midlands | WV4 | A4 | E4 | H5 | L6 | |
| 1012 | Ceri Evans | PPDTI Adv | London | N4 | A9 | E8 | H7 | L4 | |
| 2586 | Cheryl Lerpiniere | Supporter | Dorset | ||||||
| 1487 | Chris Young | APDTI | South Yorkshire | S35 | A5 | E5 | H5 | L2 | |
| 1364 | Chris Richardson | Supporter | London | SE16 | A1 | E1 | H4 | L2 | |
| 1590 | Chris Sherwin | Supporter | Staffordshire | ST6 | A1 | E4 | H6 | L3 | |
| 1254 | Claire Powell | APDTI | Cheshire | CW12 | A4 | E5 | H5 | L6 | |
| 1014 | Claire Bloomfield | PPDTI Adv | Essex | CM5 | A8 | E7 | H6 | L5 | |
| 2154 | Colin Thain | Supporter | Morayshire | AB55 | A4 | E4 | H5 | L2 | |
| 2367 | Danny Decourtelle | APDTI | London | E1 | RS20-K02 | A4 | E6 | H5 | L4 |
| 1365 | Dave Tapper | Supporter | Kent | CT6 | A2 | E3 | H3 | L1 | |
| 1366 | Dave Pierson | PPDTI Adv | Kent | ME5 | RS16-D13 | A7 | E6 | H5 | L3 |
| 1007 | Dawn Cox | PPDTI Adv | West Midlands | B28 | RS19-D01 | A9 | E9 | H5 | L6 |
| 1605 | Dawn Seago | APDTI | Norfolk | NR31 | RS19-E02 | A4 | E2 | H5 | L2 |
| 2690 | Dena Swift | Supporter | Staffordshire | CW3 | |||||
| 2476 | Eddie Williams | Supporter | Dorset | ||||||
| 1368 | Eleanor McBeath | PPDTI Adv | Orkney | KW15 | RS16-D10 | A8 | E8 | H5 | L5 |
| 1009 | Elinore Vickery | PPDTI Adv | London | W9 | RS17-K03 | A9 | E8 | H5 | L5 |
| 1833 | Emilie Devillet | Affiliate | London | N16 | A3 | E5 | H5 | L7 | |
| 1943 | Emily Williams | Affiliate | Denbighshire | LL18 | A1 | E3 | H4 | L2 | |
| 2368 | Emily Forbes | Supporter | Manchester | M43 | A5 | E3 | H4 | L6 | |
| 1715 | Euphame McDonald | Supporter | London | N19 | A2 | E2 | H3 | L3 | |
| 2480 | Fay Clements | Supporter | Cornwall | PL17 | RS24-F01 | A1 | E1 | H6 | L2 |
| 1244 | Fi Joint | PPDTI Adv | Hertfordshire | SG8 | A8 | E7 | H6 | L5 | |
| 1018 | Fiona Henderson | PPDTI Adv | West Midlands | B47 | RS16-D08 | A6 | E9 | H5 | L6 |
| 1937 | Fiona Byers | Supporter | Kent | ME5 | A4 | E6 | H5 | L6 | |
| 1589 | Gary Mulvaney | APDTI | Lancashire | WN6 | RS18-L02 | A5 | E4 | H5 | L2 |
| 1259 | George Paneghi | Supporter | Overseas | A2 | E2 | H4 | L6 | ||
| 2260 | Gill Holding | LPDTI | Bedfordshire | SG5 | RS19-L07 | A4 | E7 | H5 | L4 |
| 1252 | Harriet Thomas | APDTI | West Sussex | BN13 | A5 | E4 | H5 | L2 | |
| 1722 | Hayley Hutton | Supporter | Gloucestershire | GL19 | RS17-G04 | A4 | E5 | H5 | L4 |
| 1362 | Ian Maundrell | LPDTI | Carmarthen | SA19 | A4 | E4 | H5 | L3 | |
| 1128 | Islana McLaughlin-Bell | PPDTI Adv | CI Jersey | JE3 | A8 | E6 | H5 | L4 | |
| 1720 | Jacqui Horne | Supporter | Suffolk | NR33 | A2 | E2 | H2 | L1 | |
| 1245 | Jacquie Fournier | Supporter | Norfolk | A4 | E3 | H6 | L3 | ||
| 1723 | Jane Prince | PPDTI Adv | Staffordshire | ST19 | A7 | E9 | H5 | L5 | |
| 1935 | Jane Stacey | APDTI | Denbighshire | LL19 | A4 | E5 | H5 | L2 | |
| 1939 | Jane Armitage | APDTI | Oxfordshire | OX26 | A5 | E5 | H5 | L2 | |
| 2478 | Jane Warren | Supporter | Dorset | DT6 | A4 | E4 | H5 | L6 | |
| 1003 | Janet Jones | FPDTI | Shropshire | SY5 | A9 | E9 | H6 | L4 | |
| 2366 | Jason Alton | Supporter | London | N14 | A2 | E1 | H4 | L3 | |
| 2689 | Jason Wells | Supporter | Shropshire | SY4 | |||||
| 1478 | Jean Sloman | LPDTI | East Sussex | GU32 | A5 | E5 | H5 | L2 | |
| 1026 | Jill McAnich | Affiliate | Merseyside | WA10 | A4 | E5 | H5 | L3 | |
| 1011 | Jill Hodgson | PPDTI Adv | Somerset | TA20 | A9 | E7 | H5 | L4 | |
| 1610 | Jim Bull | Supporter | Essex | CM4 | A4 | E6 | H5 | L4 | |
| 1474 | Jo Belsten | APDTI | Norfolk | NR12 | A5 | E7 | H5 | L4 | |
| 2477 | Jo Bloxham | Supporter | Dorset | ||||||
| 1595 | Joan Cartwright | Supporter | County Durham | DL15 | A4 | E6 | H4 | S2 | |
| 1831 | Joanne Cramp | Supporter | Leicestershire | LE16 | A4 | E4 | H3 | L6 | |
| 1363 | Jody McQuiston | LPDTI | Cumbria | CA26 | A5 | E5 | H5 | L5 | |
| 1941 | Juanita Rogers | Supporter | Hampshire | PO6 | A5 | E6 | H5 | L4 | |
| 1142 | Julie Love | PPDTI Adv | Northamptonshire | NN12 | RS16-C02 | A7 | E7 | H7 | L5 |
| 2481 | Julie Robertson | Supporter | Staffordshire | ST17 | A1 | E1 | H5 | L4 | |
| 1133 | Karen McGowan-Olyott | PPDTI Adv | Hertfordshire | SG7 | A7 | E7 | H5 | L4 | |
| 1613 | Karen Roberts | APDTI | Shropshire | SY5 | A4 | E4 | H6 | L3 | |
| 1719 | Karen Graham | LPDTI Adv | Worcestershire | DY13 | A6 | E5 | H5 | L2 | |
| 2479 | Kat Carrington | Supporter | Dorset | ||||||
| 1591 | Kate Ellis | Supporter | Cheshire | CW5 | A4 | E1 | H4 | L4 | |
| 1826 | Kathryn Jones | Supporter | Lancashire | LA2 | A4 | E5 | H5 | L5 | |
| 1945 | Kelli Boner | Supporter | Kent | ME2 | A4 | E4 | H4 | L3 | |
| 1603 | Kerry Brown | APDTI | Middlesex | EN2 | RS19-G01 | A4 | E4 | H5 | L2 |
| 1127 | Kim Stoklasa | PPDTI Adv | Overseas | A8 | E6 | H5 | L4 | ||
| 1714 | Kirsty Webster | Supporter | Derbyshire | S43 | A4 | E4 | H4 | L2 | |
| 1828 | Laura Williams | PPDTI Adv | Denbighshire | LL19 | A4 | E4 | H4 | L3 | |
| 2472 | Laura Downham | LPDTI | London | N5 | RS20-G02 | A4 | E4 | H6 | L6 |
| 2363 | Leanne Sperry | Supporter | Hertfordshire | SG4 | RS20-E02 | A4 | E6 | H4 | L3 |
| 1139 | Lesley Thompson | PPDTI Adv | County Durham | DL5 | RS16-D01 | A8 | E9 | H6 | L6 |
| 1023 | Lesley Young | PPDTI Adv | Dorset | DT9 | RS17-J06 | A8 | E8 | H6 | L5 |
| 1251 | Lesley Drever | LPDTI | Ross-Shire | IV20 | A5 | E6 | H5 | L2 | |
| 1129 | Lesley Buxton | LPDTI | Gloucestershire | GL54 | A5 | E6 | H5 | L2 | |
| 1258 | Lisa Owen Jones | Affiliate | Northern Ireland | A2 | E3 | H2 | L1 | ||
| 1598 | Lyn Wilson | PPDTI Adv | Dorset | DT6 | RS22-L01 | A6 | E6 | H5 | L3 |
| 2151 | Maeve Adams | Supporter | Middlesex | TW12 | RS19-F03 | A1 | E3 | H5 | L6 |
| 1005 | Manda Denny | PPDTI Adv | South Yorkshire | DN6 | A9 | E6 | H5 | L4 | |
| 1947 | Mandy Kent | Supporter | West Midlands | B92 | A7 | E6 | H5 | L2 | |
| 1006 | Marcia Mannings-Smith | PPDTI Adv | West Midlands | B28 | A9 | E9 | H5 | L4 | |
| 1020 | Marion Jolliffe | PPDTI Adv | Warwickshire | CU22 | A7 | E6 | H7 | L4 | |
| 2369 | Michaella Vickers | Supporter | Staffordshire | ST3 | A2 | E1 | H6 | L3 | |
| 1724 | Michelle Roberts | LPDTI Adv | Denbighshire | LL19 | RS17-M02 | A2 | E2 | H4 | L2 |
| 2152 | Monika Kafno | Supporter | Bedfordshire | LU2 | RS22-B03 | A4 | E7 | H6 | L3 |
| 1247 | Nat Dolton | PPDTI Adv | Gloucestershire | GL14 | RS19-K01 | A7 | E6 | H6 | L5 |
| 1608 | Neha Singh | Affiliate | London | N13 | RS16-E04 | A4 | E2 | H4 | L4 |
| 1592 | Nicky Evans | Supporter | Mid Glamorgan | CF48 | A4 | E2 | H5 | L6 | |
| 1024 | Nicola Jones | LPDTI Adv | Shropshire | SY4 | A7 | E6 | H4 | L4 | |
| 1137 | Pam Radford | PPDTI Adv | Hampshire | SO41 | RS16-D07 | A7 | E6 | H5 | L2 |
| 1480 | Paul Essex | LPDTI | London | N22 | RS20-E04 | A5 | E6 | H5 | L3 |
| 1721 | Paula Smith | APDTI | West Midlands | B38 | A5 | E3 | H5 | L2 | |
| 2583 | Philip Park | Supporter | Dorset | ||||||
| 1246 | Rachel Richards | LPDTI Adv | Staffordshire | ST7 | A8 | E5 | H4 | L6 | |
| 1221 | Rachel Worley | PPDTI Adv | Greater London | TW1 | RS16-C09 | A7 | E7 | H5 | L4 |
| 2258 | Rebecca Chorley | Supporter | Kent | ME4 | A1 | E2 | H5 | L3 | |
| 1479 | Rosie Grant | Supporter | London | HA1 | A4 | E4 | H5 | L6 | |
| 2259 | Ross George | Supporter | Middlesex | TW11 | A1 | E1 | H5 | L7 | |
| 1938 | Sally Savory | Supporter | Kent | ME5 | A4 | E6 | H4 | L4 | |
| 2584 | Sally Bugler | Supporter | Dorset | ||||||
| 2261 | Sally-ann Bulow | Supporter | Kent | BR8 | A4 | E7 | H5 | L3 | |
| 1485 | Sam Ross | LPDTI Adv | Worcestershire | DY12 | A7 | E6 | H5 | L3 | |
| 1481 | Sara Sarre | PPDTI Adv | CI Guernsey | GY5 | RS16-F04 | A8 | E7 | H5 | L6 |
| 1612 | Sarah Stephens | APDTI | Oxfordshire | OX17 | A5 | E3 | H7 | L5 | |
| 2153 | Sarah Holroyd | Supporter | Highland | PH33 | A4 | E6 | H5 | L7 | |
| 2371 | Sarah Yeomans | Supporter | Oxfordshire | OX15 | A4 | E2 | H5 | L7 | |
| 1370 | Selina Davies | Supporter | Essex | CO9 | RS17-C01 | A4 | E3 | H5 | L3 |
| 1141 | Sharon Alton | PPDTI Adv | Norfolk | PE32 | RS18-B01 | A9 | E8 | H7 | L6 |
| 1944 | Sharon Formstone | LPDTI | Conwy | LL28 | RS23-F03 | A5 | E7 | H5 | L4 |
| 2587 | Sian Harper | APDTI | Denbighshire | LL16 | A4 | E4 | H5 | L6 | |
| 1600 | Simone Stephenson | APDTI | Middlesex | UB8 | A5 | E9 | H5 | L5 | |
| 2588 | Sophia Taylor | Supporter | Suffolk | IP31 | |||||
| 1010 | Sophie Williams | LPTDI Adv | Suffolk | IP21 | A9 | E7 | H5 | L3 | |
| 2482 | Sophie Martin | Affiliate | London | E9 | A2 | E2 | H3 | L5 | |
| 1249 | Steph Presdee | LPDTI | Oxfordshire | OX7 | RS16-C05 | A5 | E9 | H6 | L4 |
| 1001 | Sue Evans | PPDTI Adv | London | N4 | RS16-C01 | A9 | E9 | H6 | L5 |
| 1602 | Sue Aspinall | LPDTI | Middlesex | EN2 | A5 | E5 | H5 | L2 | |
| 1946 | Sue Loveridge | Supporter | Guernsey | GY7 | A4 | E3 | H9 | L3 | |
| 2475 | Sue Palfrey | Supporter | Dorset | DT6 | A3 | E2 | H5 | L6 | |
| 2585 | Suzie Rock | Affiliate | London | TW2 | A2 | E3 | H4 | L5 | |
| 1130 | Tamsin Durston | LPDTI | London | WC1N | A5 | E6 | H8 | L6 | |
| 1372 | Teresa Brosnan | APDTI | London | N7 | RS16-D06 | A4 | E4 | H5 | L3 |
| 2048 | Tina Yabsley | Supporter | Guernsey | GY7 | A1 | E2 | H6 | S1 | |
| 1607 | Tracy Ridgway | LPDTI | Staffordshire | ST8 | RS17-A02 | A6 | E6 | H5 | L3 |
| 1716 | Tyla Gibbons | Affiliate | London | TW16 | A2 | E3 | H5 | L6 | |
| 2150 | Vanessa Bsirsky | Affiliate | London | E8 | RS17-J01 | A4 | E3 | H2 | L3 |
| 2370 | Venetia Suchdev | Supporter | London | NW4 | RS23-J01 | A2 | E1 | H4 | L3 |
| 2155 | Vicki Smith | Supporter | Middlesex | TW13 | A1 | E2 | H5 | L5 | |
| 1013 | Wendy Shufflebotham | PPDTI Adv | Staffordshire | ST8 | RS16-C17 | A9 | E7 | H5 | L5 |
| 1604 | Yvette Andrewartha | Supporter | Devon | EX16 | A1 | E1 | H5 | L6 | |
| 1256 | Yvonne Kelsall | PPDTI | Staffordshire | ST8 | RS16-D09 | A5 | E9 | H6 | L4 |
| 1829 | Zoe Alexander | LPDTI | Hertfordshire | SG12 | A4 | E6 | H5 | L3 |
